Deutschland |
in ct/min* |
| Deutschland Festnetz | 1,00** |
| Deutschland Mobil | 12,90** |
| Interngespräche | 0,00 |
| zu anderen sipgate Kunden | 0,00 |
| ** Bei Buchung des Tarifs sipgate trunking 2 gilt abweichend: Deutschland Festnetz: 1,79 ct/min*, Deutschland Mobil: 14,90 ct/min*. | |
Sonderrufnummern |
|
| 01801 * | 3,90 ct/min |
| 01802 * | 6,00 ct/Verbdg. |
| 01803 * | 9,00 ct/min |
| 01804 * | 20,00 ct/Verbdg. |
| 01805 * | 14,00 ct/min |
| 01888 * | 6,00 ct/min |
| 0700 * | 12,00 ct/min |
| 0800 * | 0,00 ct/min |
| * 0137, 0138, 01212, 0185, 0181, 0188, 032, 0900 sowie 118xx nicht möglich. 01801 kostenlos, wenn Nummer eines sipgate Anschlusses. Aus Sicherheitsgründen sind alle anderen Sonderrufnummern vom sipgate Netz aus nicht erreichbar. | |
SMS & Fax |
ct* |
| Web-SMS 160 (160 Zeichen) | 7,90 |
| Web-SMS 310 (310 Zeichen) | 15,80 |
| Web-SMS 460 (460 Zeichen) | 23,70 |
| Web-Fax | 0,00 *** |
| *** zzgl. Minutenpreis Telefonie | |
Weltweit
Hinweise
- minutengenaue Abrechnung
- Angaben inkl. 19% MwSt.
- Die Tarife sind weltweit gültig, egal wo Ihr sipgate Telefon ans Internet angeschlossen wird.

