Deutschland |
in ct/min* |
|---|---|
| Deutschland Festnetz | 1,0 |
| Deutschland Mobil | 12,9 |
| SMS (160 Zeichen) | 7,9 |
| Fax | 1,0 |
| zu anderen sipgate Kunden (außer Fax) | 0,0 |
Top International |
Festnetz |
Handy |
|---|---|---|
| Australien | 1,9 | 14,9 |
| China | 1,9 | 2,6 |
| Japan | 1,9 | 9,9 |
| Kanada | 1,8 | 1,8 |
| Polen | 2,5 | 22,9 |
| Schweden | 1,7 | 14,9 |
| Türkei | 3,9 | 14,9 |
| USA | 1,9 | 1,9 |
Sonderrufnummern |
|
|---|---|
| 01801 * | 3,90 ct/min |
| 01802 * | 6,00 ct/Verbdg. |
| 01803 * | 9,00 ct/min |
| 01804 * | 20,00 ct/Verbdg. |
| 01805 * | 14,00 ct/min |
| 01888 * | 6,00 ct/min |
| 0700 * | 12,00 ct/min |
| 0800 * | 0,00 ct/min |
| * 0137, 0138, 01212, 0185, 0181, 0188, 032, 0900 sowie 118xx nicht möglich. 01801 kostenlos, wenn Nummer eines sipgate Anschlusses. Aus Sicherheitsgründen sind alle anderen Sonderrufnummern vom sipgate Netz aus nicht erreichbar. | |
Weltweit
Alle Tarife ...
- minutengenaue Abrechnung
- Angaben inkl. 19% MwSt.
- Die Tarife sind weltweit gültig, egal wo Ihr sipgate Telefon ans Internet angeschlossen wird.
Deutschland Festnetz Flatrate
- Kostenlos ins deutsche Festnetz telefonieren
- Flatrate ab 14,95 €/Monat* zu jedem sipgate team Vertrag hinzubuchbar