Sie haben mehrere Standorte, eine komplexe Systemlandschaft oder viele Außendienstmitarbeitende? Dann fordern Sie Ihr persönliches Angebot an oder lassen Sie uns miteinander reden: 0211 - 63 555 662 Angebot anfordern
Sie haben mehrere Standorte, eine komplexe Systemlandschaft oder viele Außendienstmitarbeitende? Dann fordern Sie Ihr persönliches Angebot an oder lassen Sie uns miteinander reden: 0211 - 63 555 662 Angebot anfordern
Grundlegende Telefoniefunktionen inklusive
|
0
Kostenlos starten
00
Euro
|
9
95
Euro
11
84
Euro
|
14
95
Euro
17
79
Euro
|
19
95
Euro
23
74
Euro
|
|
Grundfunktionen |
||||
Technologie | VoIP + SIM | VoIP + SIM | VoIP + SIM | VoIP + SIM |
Multi-SIM | 4,16€4,95€mtl. pro SIM | 4,16€4,95€mtl. pro SIM | 4,16€4,95€mtl. pro SIM | 4,16€4,95€mtl. pro SIM |
Benutzer:in (inkl. Login) | ||||
Mehrere Benutzer:innen (inkl. Login) | ||||
Anzahl inkludierter Anschlüsse pro Benutzer:in | 1 | 2 | 2 | 2 |
Weitere Anschlüsse | 4,95€5,89€monatlich | 4,95€5,89€monatlich | 4,95€5,89€monatlich | |
Ereignisliste | ||||
Deckt alle aus dem sipgate Festnetz geführten Telefonate eines Accounts ins deutsche Fest- und Mobilfunknetz ab. Für ausgehende Telefonate über SIM-Karten oder eSIMs können zusätzliche Sprach-Flatrates pro Benutzer:in gebucht werden. DE-Allnet-Flat |
8,36€9,95€monatlich | |||
Deckt alle aus dem sipgate Festnetz geführten Telefonate eines Accounts ins Fest- und Mobilfunknetz aller EU-Mitgliedsstaaten ab. Für ausgehende Telefonate über SIM-Karten oder eSIMs können zusätzliche Sprach-Flatrates pro Benutzer:in gebucht werden. EU-Allnet-Flat |
12,56€14,95€monatlich | |||
Routing |
||||
Gruppen | ||||
Visual Routing für Hauptanschluss | ||||
Visual Routing für weitere Anschlüsse | ||||
Zeitbasiertes Routing | ||||
Telefon ohne Benutzer:in | 4,95€5,89€monatlich | 4,95€5,89€monatlich | 4,95€5,89€monatlich | |
Rufnummern |
||||
Ortsrufnummer | ||||
Internationale Rufnummern | 10,88€12,90€monatlich | 10,88€12,90€monatlich | 10,88€12,90€monatlich | 10,88€12,90€monatlich |
3 Rufnummern | 4,95€5,89€monatlich | 4,95€5,89€monatlich | 4,95€5,89€monatlich | 4,95€5,89€monatlich |
10er Rufnummernblock | 7,95€9,46€monatlich | 7,95€9,46€monatlich | 7,95€9,46€monatlich | |
100er Rufnummernblock | 29,95€35,64€monatlich | 29,95€35,64€monatlich | 29,95€35,64€monatlich | |
Rufnummernverlängerung | 2,44€2,90€monatlich | 2,44€2,90€monatlich | 2,44€2,90€monatlich | 2,44€2,90€monatlich |
Mobilrufnummer mitnehmen | ||||
Fax |
||||
Fax senden | ab 0,84 ct.ab 1,0 ct.pro Minute | |||
Faxanschluss | ||||
SMS |
||||
SMS | 5,88 ct.7,00 ct.pro SMS | 5,88 ct.7,00 ct.pro SMS | 5,88 ct.7,00 ct.pro SMS | 5,88 ct.7,00 ct.pro SMS |
Web-SMS | 5,88 ct.7,00 ct.pro SMS | 5,88 ct.7,00 ct.pro SMS | 5,88 ct.7,00 ct.pro SMS | 5,88 ct.7,00 ct.pro SMS |
Telefonie-Funktionen |
||||
Anrufbeantworter/Voicemail | ||||
3er Konferenz | ||||
Anrufer abweisen | ||||
Absendernummer | ||||
Telefonanlagen-Funktionen |
||||
Sprachmenü (IVR) | ||||
Wartefeld | ||||
Besetztlampenfeld | ||||
Call Recorder | 29€ mtl. + 3ct pro Minute34,51€ mtl. + 3,6ct pro Minute | 29€ mtl. + 3ct pro Minute34,51€ mtl. + 3,6ct pro Minute | 29€ mtl. + 3ct pro Minute34,51€ mtl. + 3,6ct pro Minute | |
Konferenzraum (25er) | 25,17€29,95€monatlich | 25,17€29,95€monatlich | 25,17€29,95€monatlich | |
Mobilfunk |
||||
Deckt pro Benutzer:in alle aus dem sipgate Mobilfunknetz geführten Telefonate ins deutsche Fest- und Mobilfunknetz ab. DE-Allnet-Flat | 8,36€9,95€monatlich | 8,36€9,95€monatlich | 8,36€9,95€monatlich | 8,36€9,95€monatlich |
Deckt pro Benutzer:in alle aus dem sipgate Mobilfunknetz geführten Telefonate ins Fest- und Mobilfunknetz aller EU-Mitgliedsstaaten ab. EU-Allnet-Flat | 16,76€19,94€monatlich | 16,76€19,94€monatlich | 16,76€19,94€monatlich | 16,76€19,94€monatlich |
1 GB LTE-Datenvolumen | 4,16€4,95€monatlich | 4,16€4,95€monatlich | 4,16€4,95€monatlich | 4,16€4,95€monatlich |
5 GB LTE-Datenvolumen | 8,36€9,95€monatlich | 8,36€9,95€monatlich | 8,36€9,95€monatlich | 8,36€9,95€monatlich |
10 GB LTE-Datenvolumen | 16,76€19,95€monatlich | 16,76€19,95€monatlich | 16,76€19,95€monatlich | 16,76€19,95€monatlich |
20 GB LTE-Datenvolumen | 25,17€29,95€monatlich | 25,17€29,95€monatlich | 25,17€29,95€monatlich | |
50 GB LTE-Datenvolumen | 41,97€49,95€monatlich | 41,97€49,95€monatlich | 41,97€49,95€monatlich | |
500 MB nachbuchen | 4,16€4,95€einmalig | 4,16€4,95€einmalig | 4,16€4,95€einmalig | 4,16€4,95€einmalig |
1000 MB nachbuchen | 8,36€9,95€einmalig | 8,36€9,95€einmalig | 8,36€9,95€einmalig | 8,36€9,95€einmalig |
5000 MB nachbuchen | 20,97€24,95€einmalig | 20,97€24,95€einmalig | 20,97€24,95€einmalig | 20,97€24,95€einmalig |
10000 MB nachbuchen | 41,98€49,95€einmalig | 41,98€49,95€einmalig | 41,98€49,95€einmalig | 41,98€49,95€einmalig |
Roaming - 250 MB - Kanada, Schweiz und USA | 10,04€11,95€einmalig | 10,04€11,95€einmalig | 10,04€11,95€einmalig | 10,04€11,95€einmalig |
Roaming - 5 MB - Rest der Welt | 15,08€17,95€einmalig | 15,08€17,95€einmalig | 15,08€17,95€einmalig | 15,08€17,95€einmalig |
CRM-Integrationen |
||||
Zoho CRM Integration (inkl. Bigin) | 9,95€11,84€monatlich | 9,95€11,84€monatlich | 9,95€11,84€monatlich | |
Pipedrive CRM Integration | 9,95€11,84€monatlich | 9,95€11,84€monatlich | 9,95€11,84€monatlich | |
Salesforce CRM Integration | 14,95€17,79€monatlich | 14,95€17,79€monatlich | 14,95€17,79€monatlich | |
Sugar CRM Integration | 9,95€11,84€monatlich | 9,95€11,84€monatlich | 9,95€11,84€monatlich | |
Suite CRM Integration | 9,95€11,84€monatlich | 9,95€11,84€monatlich | 9,95€11,84€monatlich | |
Hubspot CRM Integration | 14,95€17,79€monatlich | 14,95€17,79€monatlich | 14,95€17,79€monatlich | |
Zendesk CRM Integration | 14,95€17,79€monatlich | 14,95€17,79€monatlich | 14,95€17,79€monatlich | |
SIP-Trunk |
||||
sipgate trunking business 2 | 9,95€11,84€monatlich | 9,95€11,84€monatlich | 9,95€11,84€monatlich | 9,95€11,84€monatlich |
sipgate trunking business 10 (Minutenpakete möglich) | 16,77€19,96€monatlich | 16,77€19,96€monatlich | 16,77€19,96€monatlich | 16,77€19,96€monatlich |
sipgate trunking business 50 (Minutenpakete möglich) | 41,98€49,96€monatlich | 41,98€49,96€monatlich | 41,98€49,96€monatlich | 41,98€49,96€monatlich |
API |
||||
sipgate.io S | 0€0€monatlich | 0€0€monatlich | 0€0€monatlich | 0€0€monatlich |
sipgate.io M | 4,16€4,95€monatlich | 4,16€4,95€monatlich | 4,16€4,95€monatlich | |
sipgate.io L | 25,17€29,95€monatlich | 25,17€29,95€monatlich | 25,17€29,95€monatlich |
Testen Sie 30 Tage lang den volle Funktionsumfang von sipgate – ganz ohne Angabe von Bankdaten. Die Testphase endet automatisch. Sie können jederzeit während der Testphase in einen Vollvertrag wechseln.
Generell können Sie sipgate für alle Unternehmensgrößen nutzen – von zwei bis zehntausend Benutzer:innen. business L beinhaltet im Gegensatz zu business S die Funktionen Wartefeld, Besetztlampenfeld, Sprachmenü und DE-Flat in alle Fest- und Mobilfunknetze. business XL umfasst zusätzlich eine EU-Flat in alle Netze.
sipgate basic wird für Neukund:innen nicht mehr angeboten. Solange Sie sipgate basic noch nutzen, finden Sie hier die gültigen Tarife und Preise für Ihren sipgate basic Vertrag.
Ihre bestehenden Fest- und Mobilrufnummern können Sie ganz einfach mitnehmen. Dabei fallen keine Kosten an – weder monatlich, noch für die Portierung an sich. Erfahren Sie mehr in unserem Hilfecenter.
Die Mobilfunkintegration ist kostenlos in sipgate enthalten. eSIM-Profile und SIM-Karten können Sie jederzeit kostenlos bestellen und aktivieren. Dadurch wird Ihr Mobiltelefon zur vollwertigen Nebenstelle – ganz ohne Weiterleitung. Nutzen Sie unsere Flatrates oder die minutengenaue Abrechnung. Für mobiles Surfen bieten wir günstiges LTE-Datenvolumen (Download: 50 MBit/s, Upload: 32 MBit/s) an. Alle Optionen sind monatlich kündbar.
simquadrat wird für Neukund:innen nicht mehr angeboten. Solange Sie simquadrat noch nutzen, finden Sie hier die gültigen Tarife und Preise für Ihren simquadrat Vertrag.